교육
2023년 교육일정표
기본 교육 (정기 교육)소프트웨어 | 교육 (설명 링크) | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 교육비 (부가세 별도) |
GT-SUITE | GT-SUITE Flow - Basic | 17 | 8 | 2 | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 7 | 10 | 1 | 6 | ₩ 600,000 |
CONVERGE | CONVERGE Basic | 9 | 1 | 13 | 4 | ₩ 600,000 | ||||||||
modeFRONTIER | modeFRONTIER Basic | 15 | 11 | 22 | ₩ 600,000 |
특화 교육 (정기 교육):기본 교육을 이수한 경우에만 수강 가능
소프트웨어 | 교육 (설명 링크) | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 교육비 (부가세 별도) |
GT-SUITE | GT-SUITE Flow - Engine Combustion | 18 | 8 | 2 | ₩ 800,000 | |||||||||
GT-SUITE Flow - Vehicle Cooling | 9 | 11 | 10 | 3 | ₩ 800,000 | |||||||||
GT-SUITE Flow - HVAC System | 6,7 | 6,7 | 11,12 | ₩ 800,000 | ||||||||||
GT-SUITE Thermal - Motor Component | 15 | 18 | 16 | 9 | 7 | ₩ 800,000 | ||||||||
GT-SUITE Thermal - Battery Component | 16 | 19 | 17 | 10 | 8 | ₩ 800,000 | ||||||||
GT-SUITE Mechanical - Electrical Vehicle | 10 | 12 | 11 | 8 | ₩ 800,000 | |||||||||
GT-SUITE Mechanical - ICE Vehicle | 8 | 9 | 15 | 12 | ₩ 800,000 | |||||||||
GT-AutoLion Battery Electro-Chemical | 17 | 16 | 13 | ₩ 800,000 | ||||||||||
CONVERGE | CONVERGE Engine Combustion (Basic) | 10 | 2 | 8 | 5 | ₩ 600,000 | ||||||||
modeFRONTIER | modeFRONTIER RSM(Response Surface Model) | 16 | 12 | 23 | ₩ 600,000 |
특화 교육 (비정기 교육):기본 교육을 이수한 경우에만 수강 가능 교육 일정 및 교육비는 협의 후 결정
GT-SUITE | GT-SUITE Flow - Acoustic |
GT-SUITE Flow - Exhaust Aftertreatment | |
GT-SUITE Flow - Underhood (COOL3D) | |
GT-SUITE Flow - Lubrication | |
GT-SUITE Mechanical - Cranktrain | |
GT-SUITE Mechanical - Valvetrain | |
GT-SUITE Mechanical - Chain & Belt Drive | |
GT-SUITE Mechanical - Piston Detail Friction | |
CONVERGE | CONVERGE - Compressor |
CONVERGE - Battery Thermal Runaway | |
modeFRONTIER | modeFRONTIER Sensitivity Analysis |
modeFRONTIER MVA(Multi-variate Analysis) |
2023년 교육일정 다운로드 >>
